Hace unos meses publiqué en el Vuelos y Spotters de blogger, la edad de flota de las compañías aéreas de Argentina. Austral Líneas Aéreas es la línea aérea con la flota más moderna del país.
Ahora verán la edad de flota de las compañías de Brasil. Tendremos más líneas aéreas, ya que es un país más grande y con más tráfico aéreo.
Aclaración: La información de este post fue sacada de la página Airfleets.
Posición | Compañía aérea | Cantidad de aviones | Edad de flota |
1 | Avianca Brasil | 42 | 3.6 años |
2 | Companhia Vale de Rio Doce | 1 | 4.2 años |
3 | Azul Linhas Aéreas | 123 | 4.7 años |
4 | Neo Taxi Aéreo | 1 | 5.3 años |
5 | LATAM Brasil | 157 | 7.4 años |
6 | GOL Linhas Aéreas | 122 | 8.2 años |
7 | Sao Conrado Taxi Aéreo | 1 | 9.1 años |
8 | LATAM Cargo Brasil | 4 | 11.6 años |
9 | Passaredo | 12 | 12 años |
10 | Flyways Linhas Aéreas | 1 | 17.6 años |
11 | Total Linhas Aéreas | 2 | 18 años |
12 | Air Amazonia | 1 | 20.8 años |
13 | Rio Linhas Aéreas | 1 | 22.7 años |
14 | SETE Linhas Aéreas | 3 | 23.2 años |
15 | MAP Linhas Aéreas | 4 | 24.2 años |
16 | Sideral Air Cargo | 9 | 24.7 años |
17 | PENTA Airlines | 1 | 24.9 años |
18 | Colt Aviation | 3 | 25.4 años |
19 | Modern Logistics | 1 | 27.7 años |
20 | Puma Air Linhas Aéreas | 1 | 28.4 años |
21 | Meta | 2 | 29.4 años |
La compañía brasileña en tener la flota más moderna es Avianca Brasil, actualmente tiene 42 aviones. 7 A318-100 de 8.7 años, 4 A319 de 6 años, 29 A320 de 2.4 años y 1 A330 de 2.7 años. Eso da un promedio de la edad de flota de 3.6 años.
En unos días publicaré la edad de flota de las compañías aéreas de Chile.
Espero que les haya gustado y hasta el siguiente post!