En este post verán la edad de compañías aéreas de Canadá, un país con más de 50 aerolíneas según Airfleets. En la anterior nota con las líneas aéreas de Alemania salió “ganadora” Air Hamburg con 2.2 años seguida por Eurowings con 4.3 como promedio de flota.
La flota más moderna de Canadá es la compañía WestJet Encore con un promedio de 2.2 años, seguida por Porter Aviation con 7.1 y en el último lugar del podio se encuentra Sunwing Airlines con 8 años de edad.

La compañía aérea con la flota más vieja del país es Nolinor Aviation con un promedio de 35 años de edad.

Posición | Compañía aérea | Aviones | Edad de flota |
1 | WestJet Encore | 36 | 2.2 años |
2 | Porter Airlines | 29 | 7.1 años |
3 | Sunwing Airlines | 24 | 8 años |
4 | WestJet Airlines | 119 | 9.6 años |
5 | Sky Regional Airlines | 25 | 10.5 años |
6 | Novajet | 1 | 14 años |
7 | Air Canada | 167 | 14.9 años |
8 | Jazz Air | 125 | 15.5 años |
9 | Hydro-Quebec | 3 | 17.1 años |
10 | Air Canada Rouge | 47 | 17.7 años |
11 | Air Transat | 32 | 18 años |
12 | Air Georgian | 27 | 18.4 años |
13 | Labrador Airways | 2 | 18.4 años |
14 | Sunwest Aviation | 8 | 18.9 años |
15 | Regional 1 Airlines | 5 | 19.6 años |
16 | Northern Thunderbird Air | 13 | 20.1 años |
17 | National Airways | 5 | 21.1 años |
18 | North Cariboo Air | 10 | 21.1 años |
19 | Wasaya Airways | 8 | 21.6 años |
20 | Conair Aviation | 1 | 21.8 años |
21 | Central Mountain Air | 2 | 21.9 años |
22 | Voyageur Airways | 10 | 21.9 años |
23 | West Wind Aviation | 10 | 21.9 años |
24 | Exploits Valley Air Services | 8 | 22.3 años |
25 | Chrono Aviation | 3 | 22.7 años |
26 | North-Wright Airways | 1 | 22.8 años |
27 | Canadian North | 15 | 22.9 años |
28 | Nav Canada | 4 | 23.6 años |
29 | Perimeter Aviation | 4 | 23.6 años |
30 | Summit Air | 7 | 24 años |
31 | Morningstar Air Express | 7 | 24.2 años |
32 | First Air | 18 | 24.4 años |
33 | PAL Airlines | 11 | 24.5 años |
34 | Air Inuit | 14 | 24.7 años |
35 | Inter-Aero | 1 | 25.5 años |
36 | Calm Air International | 13 | 25.6 años |
37 | CargoJet Airways | 15 | 25.6 años |
38 | Pacific Coastal Airlines | 8 | 25.9 años |
39 | Air Canada Jetz | 3 | 26 años |
40 | Flair Airlines | 5 | 26.3 años |
41 | Air Creebec | 16 | 26.4 años |
42 | SkyService Business Aviation | 1 | 26.4 años |
43 | Air North | 8 | 26.5 años |
44 | Transwest Air | 4 | 26.7 años |
45 | Pascan Aviation | 1 | 27.7 años |
46 | Transair | 1 | 28.5 años |
47 | Hawkair AS | 1 | 29.8 años |
48 | Kelowna Flightcraft | 3 | 33.9 años |
49 | Nolinor Aviation | 7 | 35 años |
WestJet Encore cuenta con una flota de 36 aeronaves, todos son Dash 8-Q400.

En segunda posición se encuentra Porter Airlines con una flota de 29 aviones. Todos Dash 8-Q402.

En séptima posición está la compañía más importante del país canadiense, Air Canada, con un promedio de edad de 14.9 años. Cuenta con una flota de 167 aeronaves.
