El Corredor Atlántico del Grupo Aerolíneas Argentinas empezó el 3 de abril del año pasado con un vuelo diario desde Buenos Aires hacia Mar del Plata, Bahía Blanca, Trelew, Comodoro Rivadavia y Ushuaia, aunque desde la ciudad de Bahía Blanca hay días que vuela hacia Trelew y Comodoro Rivadavia, y otros continúa a Ushuaia. Todos estos vuelos son realizados en los Embraer 190 de Austral, con una capacidad para 96 pasajeros.
La gran novedad del Corredor Atlántico es que a partir del 3 de marzo de 2019, Aerolíneas Argentinas volará desde Ezeiza hacia las ciudades antes mencionadas en los B737-700, que cuentan con una configuración para 128 pasajeros.
Por primera vez, el Corredor Atlántico del Grupo será realizado por aeronaves de Aerolíneas Argentinas. Desde sus inicios, en abril de 2017, la empresa voló en los Embraer de Austral.
Según el sistema de reserva de Aerolíneas, el 31 de marzo será el último vuelo con los B737-700. Veremos más adelante si la demanda permite continuar con los Boeing, o si volverán a los Embraer 190.

Horarios de cada ruta:
EZE – MDQ – BHI – USH – BHI – MDQ – EZE
Vuelo | De | A | Salida | Llegada |
AR 1600 | Buenos Aires (EZE) | Mar del Plata (MDQ) | 09:00 | 09:50 |
AR 1600 | Mar del Plata (MDQ) | Bahía Blanca (BHI) | 10:30 | 11:35 |
AR 1600 | Bahía Blanca (BHI) | Ushuaia (USH) | 12:15 | 15:15 |
Vuelo | De | A | Salida | Llegada |
AR 1601 | Ushuaia (USH) | Bahía Blanca (BHI) | 14:20 | 17:15 |
AR 1601 | Bahía Blanca (BHI) | Mar del Plata (MDQ) | 18:00 | 19:00 |
AR 1601 | Mar del Plata (MDQ) | Buenos Aires (EZE) | 19:45 | 20:40 |
EZE – MDQ – BHI – REL – CRD – REL – BHI – MDQ – EZE
Vuelo | De | A | Salida | Llegada |
AR 1600 | Buenos Aires (EZE) | Mar del Plata (MDQ) | 09:05 | 09:55 |
AR 1600 | Mar del Plata (MDQ) | Bahía Blanca (BHI) | 10:30 | 11:35 |
AR 1600 | Bahía Blanca (BHI) | Trelew (REL) | 12:15 | 13:30 |
AR 1600 | Trelew (REL) | C. Rivadavia (CRD) | 14:15 | 15:15 |
Vuelo | De | A | Salida | Llegada |
AR 1601 | C. Rivadavia (CRD) | Trelew (REL) | 14:20 | 15:20 |
AR 1601 | Trelew (REL) | Bahía Blanca (BHI) | 16:00 | 17:15 |
AR 1601 | Bahía Blanca (BHI) | Mar del Plata (MDQ) | 18:00 | 19:00 |
AR 1601 | Mar del Plata (MDQ) | Buenos Aires (EZE) | 19:45 | 20:40 |
Precios por tramo (ida y vuelta)
Tramo | Valor | Aviones | Frecuencias |
Mar del Plata – Bahía (BHI) | $2.833,44 | B737-700 | 7 |
Mar del Plata – Comodoro | $7.120,52 | B737-700 | 3 |
Mar del Plata – Trelew | $5.123,69 | B737-700 | 3 |
Mar del Plata – Ushuaia | $8.748,03 | B737-700 | 4 |
Bahía Blanca – Comodoro | $4.842,66 | B737-700 | 3 |
Bahía Blanca – Trelew | $3.111,42 | B737-700 | 3 |
Bahía Blanca – Ushuaia | $6.921,35 | B737-700 | 4 |
Trelew – Comodoro | $1.873,14 | B737-700 | 3 |
Operaciones por ruta:
- Buenos Aires (Ezeiza) – Mar del Plata – Bahía Blanca – Trelew – Comodoro Rivadavia: lunes, miércoles y viernes.
- Buenos Aires (Ezeiza) – Mar del Plata – Bahía Blanca – Ushuaia: martes, jueves, sábado y domingo.
Muchas gracias a Matias Mantega del blog del Aeropuerto de Mar del Plata por pasar la información!
Créditos
- Foto: Francisco Muro – JetPhotos. Aeropuerto de Santiago de Chile.
- Foto: Christian Mandel – JetPhotos. Aeroparque Jorge Newbery.